Bisnaguinha
Nutrellinhas Power
Ingredientes
Ingredientes
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, ovo, glúten, sal, fibra de soja, carbonato de cálcio, vitaminas PP, A e B12, soro de leite, farinha de soja, emulsificante lecitina de soja e conservador propionato de cálcio. Contém Glúten.
Peso líquido: 300g
| Porção de 50g (3 unidades) | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 158kcal = 664kJ | 8 |
| Carboidratos | 19,0g | 6 |
| Proteínas | 13,0g | 17 |
| Gorduras totais | 3,2g | 6 |
| Gorduras saturadas | 0,9g | 4 |
| Gorduras trans | Não contém | ** |
| Fibra alimentar | 2,2g | 9 |
| Ferro | 2,0mg | 14 |
| Sódio | 160,0mg | 7 |
| Cálcio | 62,0mg | 8 |
| Vitamina A | 96,0µg | 12 |
| Vitamina PP | 2,9mg | 16 |
| *% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |
||
